Kandungan Zat Makanan :
| Kandungan | Unit/100 g bybm |
| Tenaga | 153 kcal |
| Kabohidrat | 27 g |
| Kalsium | 40mg |
| Zat Besi | 1.9 mg |
| Vit. A (Carotene) | 150 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.13 mg |
| Vitamin C | 23.3 mg |
| Lemak | 3.4 g |
| Protin | 2.7 g |
Dipetik dari :Penang
| Kandungan | Unit/100 g bybm |
| Tenaga | 153 kcal |
| Kabohidrat | 27 g |
| Kalsium | 40mg |
| Zat Besi | 1.9 mg |
| Vit. A (Carotene) | 150 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.13 mg |
| Vitamin C | 23.3 mg |
| Lemak | 3.4 g |
| Protin | 2.7 g |
3Comments
salam gan ...
ReplyDeletemenghadiahkan Pujian kepada orang di sekitar adalah awal investasi Kebahagiaan Anda...
di tunggu kunjungan balik.nya gan !
sedap je nampak tempoyak tu... huhu
ReplyDeleteika suka sangat2 makan durian ^^
ReplyDelete